Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de produit | Tête (diamètre) (mm) | Tête (longueur) (mm) | Longueur totale (mm) | Matériau de la tête | Embout 1 | Embout 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.45 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 40 | 110 | 330 | - | TPE mid, grey | Soft metal, silver | |||
49.16 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 50 | 135 | 350 | - | TPE mid, grey | Soft metal, silver | |||
62.20 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 60 | 145 | 405 | - | TPE mid, grey | Soft metal, silver | |||
22.78 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 30 | 90 | 300 | - | Plastic, red | Superplastic, white | |||
31.69 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 40 | 110 | 330 | - | Plastic, red | Superplastic, white | |||
46.00 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 50 | 135 | 350 | - | Plastic, red | Superplastic, white | |||
58.84 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 60 | 145 | 405 | - | Plastic, red | Superplastic, white | |||
23.40 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 30 | 90 | 300 | - | Plastic, red | Nylon, white | |||
32.33 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 40 | 110 | 330 | - | Plastic, red | Nylon, white | |||
48.29 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 50 | 135 | 350 | - | Plastic, red | Nylon, white | |||
62.25 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 60 | 145 | 405 | - | Plastic, red | Nylon, white | |||
25.15 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 30 | 90 | 300 | - | Plastic, red | Soft metal, silver | |||
33.69 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 40 | 110 | 330 | - | Plastic, red | Soft metal, silver | |||
50.47 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 50 | 135 | 350 | - | Plastic, red | Soft metal, silver | |||
64.62 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 60 | 145 | 405 | - | Plastic, red | Soft metal, silver | |||
25.02 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 30 | 90 | 300 | - | Superplastic, white | Nylon, white | |||
34.31 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 40 | 110 | 330 | - | Superplastic, white | Nylon, white | |||
51.53 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 50 | 135 | 330 | - | Superplastic, white | Nylon, white | |||
66.00 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 60 | 145 | 410 | - | Superplastic, white | Nylon, white | |||
115.24 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 80 | 175 | 490 | - | Superplastic, white | Nylon, white | |||
26.76 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 30 | 90 | 300 | - | Superplastic, white | Soft metal, silver | |||
35.67 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 40 | 135 | 330 | - | Superplastic, white | Soft metal, silver | |||
53.71 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 50 | 135 | 350 | - | Superplastic, white | Soft metal, silver | |||
68.36 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 60 | 145 | 405 | - | Superplastic, white | Soft metal, silver | |||
121.76 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 80 | 175 | 490 | - | Superplastic, white | Soft metal, silver | |||
27.38 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 30 | 90 | 300 | - | Nylon, white | Soft metal, silver | |||
36.31 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 40 | 110 | 330 | - | Nylon, white | Soft metal, silver | |||
56.00 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 50 | 135 | 350 | - | Nylon, white | Soft metal, silver | |||
71.78 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 60 | 145 | 405 | - | Nylon, white | Soft metal, silver | |||
122.64 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 80 | 175 | 490 | - | Nylon, white | Soft metal, silver |
Loading...
Manche Matières | Evergreen Oak | Type de produit | Hammer | Boîtier | cast steel |
---|---|---|---|---|---|
GS | yes | Sans minerai de conflit | yes | Conformité REACH | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de produit
Tête (diamètre)(mm)
Tête (longueur)(mm)
Longueur totale(mm)
Matériau de la tête
Embout 1
Embout 2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles