Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Handle length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Chamfer (mm) | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.53 € | 1 | 8 jours | 3 | 20 | 60 | 80 | 3 | 0.2 | +0.002~+0.006 | ||
88.29 € | 1 | 8 jours | 3.01 | 20 | 60 | 80 | 3 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
89.43 € | 1 | 8 jours | 3.02 | 20 | 60 | 80 | 3 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
89.43 € | 1 | 8 jours | 3.03 | 20 | 60 | 80 | 3 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
89.43 € | 1 | 8 jours | 3.04 | 20 | 60 | 80 | 3 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
89.43 € | 1 | 8 jours | 3.05 | 20 | 60 | 80 | 3 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
88.52 € | 1 | 8 jours | 3.1 | 20 | 60 | 80 | 3 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
88.52 € | 1 | 8 jours | 3.2 | 20 | 60 | 80 | 3 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
88.52 € | 1 | 8 jours | 3.3 | 20 | 60 | 80 | 3 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
88.52 € | 1 | 8 jours | 3.4 | 20 | 60 | 80 | 3 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
88.52 € | 1 | 8 jours | 3.5 | 20 | 60 | 80 | 3 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
88.52 € | 1 | 8 jours | 3.6 | 20 | 60 | 80 | 3 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
88.52 € | 1 | 8 jours | 3.7 | 20 | 60 | 80 | 3 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
88.52 € | 1 | 8 jours | 3.8 | 20 | 60 | 80 | 3 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
88.52 € | 1 | 8 jours | 3.9 | 20 | 60 | 80 | 3 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
91.22 € | 1 | 8 jours | 3.95 | 20 | 60 | 80 | 3 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
91.22 € | 1 | 8 jours | 3.96 | 20 | 60 | 80 | 3 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
91.22 € | 1 | 8 jours | 3.97 | 20 | 60 | 80 | 3 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
91.22 € | 1 | 8 jours | 3.98 | 20 | 60 | 80 | 3 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
91.22 € | 1 | 8 jours | 3.99 | 20 | 60 | 80 | 3 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
119.61 € | 1 | 8 jours | 4 | 25 | 65 | 90 | 4 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
91.14 € | 1 | 8 jours | 4.01 | 25 | 65 | 90 | 4 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
91.22 € | 1 | 8 jours | 4.02 | 25 | 65 | 90 | 4 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
91.22 € | 1 | 8 jours | 4.03 | 25 | 65 | 90 | 4 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
91.22 € | 1 | 8 jours | 4.04 | 25 | 65 | 90 | 4 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
91.22 € | 1 | 8 jours | 4.05 | 25 | 65 | 90 | 4 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
83.56 € | 1 | 8 jours | 4.1 | 25 | 65 | 90 | 4 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
83.56 € | 1 | 8 jours | 4.2 | 25 | 65 | 90 | 4 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
83.56 € | 1 | 8 jours | 4.3 | 25 | 65 | 90 | 4 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
83.56 € | 1 | 8 jours | 4.4 | 25 | 65 | 90 | 4 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
83.56 € | 1 | 8 jours | 4.5 | 25 | 65 | 90 | 4 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
83.56 € | 1 | 8 jours | 4.6 | 25 | 65 | 90 | 4 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
83.56 € | 1 | 8 jours | 4.7 | 25 | 65 | 90 | 4 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
83.56 € | 1 | 8 jours | 4.8 | 25 | 65 | 90 | 4 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
83.56 € | 1 | 8 jours | 4.9 | 25 | 65 | 90 | 4 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
99.56 € | 1 | 8 jours | 4.95 | 25 | 65 | 90 | 4 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
99.56 € | 1 | 8 jours | 4.96 | 25 | 65 | 90 | 4 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
99.56 € | 1 | 8 jours | 4.97 | 25 | 65 | 90 | 4 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
99.56 € | 1 | 8 jours | 4.98 | 25 | 65 | 90 | 4 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
96.04 € | 1 | 8 jours | 4.99 | 25 | 65 | 90 | 4 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
91.22 € | 1 | 8 jours | 5 | 25 | 75 | 100 | 5 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
96.04 € | 1 | 8 jours | 5.01 | 25 | 75 | 100 | 5 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
99.56 € | 1 | 8 jours | 5.02 | 25 | 75 | 100 | 5 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
99.56 € | 1 | 8 jours | 5.03 | 25 | 75 | 100 | 5 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
99.56 € | 1 | 8 jours | 5.04 | 25 | 75 | 100 | 5 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
99.56 € | 1 | 8 jours | 5.05 | 25 | 75 | 100 | 5 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
99.56 € | 1 | 8 jours | 5.1 | 25 | 75 | 100 | 5 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
99.56 € | 1 | 8 jours | 5.2 | 25 | 75 | 100 | 5 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
99.56 € | 1 | 8 jours | 5.3 | 25 | 75 | 100 | 5 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
99.56 € | 1 | 8 jours | 5.4 | 25 | 75 | 100 | 5 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
99.56 € | 1 | 8 jours | 5.5 | 25 | 75 | 100 | 5 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
99.56 € | 1 | 8 jours | 5.6 | 25 | 75 | 100 | 5 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
99.56 € | 1 | 8 jours | 5.7 | 25 | 75 | 100 | 5 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
99.56 € | 1 | 8 jours | 5.8 | 25 | 75 | 100 | 5 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
99.56 € | 1 | 8 jours | 5.9 | 25 | 75 | 100 | 5 | 0.2 | +0.004~+0.009 | ||
105.41 € | 1 | 8 jours | 5.95 | 25 | 75 | 100 | 5 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
105.41 € | 1 | 8 jours | 5.96 | 25 | 75 | 100 | 5 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
105.41 € | 1 | 8 jours | 5.97 | 25 | 75 | 100 | 5 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
105.41 € | 1 | 8 jours | 5.98 | 25 | 75 | 100 | 5 | 0.2 | 0~+0.005 | ||
105.41 € | 1 | 8 jours | 5.99 | 25 | 75 | 100 | 5 | 0.2 | 0~+0.005 |
Loading...
Shank Type | Straight shank | work material | General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié | Groove Shape | Spirale |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes | 4 | Material | Cobalt HSS |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Handle length(mm)
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Chamfer(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles