Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Handle length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Chamfer (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.57 | 25 | 30 | 80 | 4.57 | 6 | 50 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.58 | 25 | 30 | 80 | 4.58 | 6 | 50 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.59 | 25 | 30 | 80 | 4.59 | 6 | 50 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.61 | 25 | 30 | 85 | 4.61 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.62 | 25 | 30 | 85 | 4.62 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.63 | 25 | 30 | 85 | 4.63 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.64 | 25 | 30 | 85 | 4.64 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.65 | 25 | 30 | 85 | 4.65 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.66 | 25 | 30 | 85 | 4.66 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.67 | 25 | 30 | 85 | 4.67 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.68 | 25 | 30 | 85 | 4.68 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.69 | 25 | 30 | 85 | 4.69 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.71 | 25 | 30 | 85 | 4.71 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.72 | 25 | 30 | 85 | 4.72 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.73 | 25 | 30 | 85 | 4.73 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.74 | 25 | 30 | 85 | 4.74 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.75 | 25 | 30 | 85 | 4.75 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.76 | 25 | 30 | 85 | 4.76 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.77 | 25 | 30 | 85 | 4.77 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.78 | 25 | 30 | 85 | 4.78 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.79 | 25 | 30 | 85 | 4.79 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.81 | 25 | 30 | 85 | 4.81 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.82 | 25 | 30 | 85 | 4.82 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.83 | 25 | 30 | 85 | 4.83 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.84 | 25 | 30 | 85 | 4.84 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.85 | 25 | 30 | 85 | 4.85 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.86 | 25 | 30 | 85 | 4.86 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.87 | 25 | 30 | 85 | 4.87 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.88 | 25 | 30 | 85 | 4.88 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.89 | 25 | 30 | 85 | 4.89 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.91 | 25 | 30 | 85 | 4.91 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.92 | 25 | 30 | 85 | 4.92 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.93 | 25 | 30 | 85 | 4.93 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.94 | 25 | 30 | 85 | 4.94 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.95 | 25 | 30 | 85 | 4.95 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.96 | 25 | 30 | 85 | 4.96 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.97 | 25 | 30 | 85 | 4.97 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.98 | 25 | 30 | 85 | 4.98 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
47.59 € | 1 | 8 jours | 4.99 | 25 | 30 | 85 | 4.99 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
37.64 € | 1 | 8 jours | 5 | 25 | 30 | 85 | 5 | 6 | 55 | -(0.01~0.02) | ||
48.52 € | 1 | 8 jours | 5.01 | 25 | 30 | 85 | 5.01 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
48.52 € | 1 | 8 jours | 5.02 | 25 | 30 | 85 | 5.02 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
48.52 € | 1 | 8 jours | 5.03 | 25 | 30 | 85 | 5.03 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
48.52 € | 1 | 8 jours | 5.04 | 25 | 30 | 85 | 5.04 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
48.52 € | 1 | 8 jours | 5.05 | 25 | 30 | 85 | 5.05 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
48.52 € | 1 | 8 jours | 5.06 | 25 | 30 | 85 | 5.06 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
48.52 € | 1 | 8 jours | 5.07 | 25 | 30 | 85 | 5.07 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
48.52 € | 1 | 8 jours | 5.08 | 25 | 30 | 85 | 5.08 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
48.52 € | 1 | 8 jours | 5.09 | 25 | 30 | 85 | 5.09 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
38.58 € | 1 | 8 jours | 5.1 | 25 | 35 | 90 | 5.1 | 6 | 55 | -(0.01~0.02) | ||
38.58 € | 1 | 8 jours | 5.2 | 25 | 35 | 90 | 5.2 | 6 | 55 | -(0.01~0.02) | ||
38.58 € | 1 | 8 jours | 5.3 | 25 | 35 | 90 | 5.3 | 6 | 55 | -(0.01~0.02) | ||
38.67 € | 1 | 8 jours | 5.4 | 25 | 35 | 90 | 5.4 | 6 | 55 | -(0.01~0.02) | ||
38.67 € | 1 | 8 jours | 5.5 | 25 | 35 | 90 | 5.5 | 6 | 55 | -(0.01~0.02) | ||
38.67 € | 1 | 8 jours | 5.6 | 30 | 35 | 100 | 5.6 | 7 | 65 | -(0.01~0.02) | ||
38.67 € | 1 | 8 jours | 5.7 | 30 | 35 | 100 | 5.7 | 7 | 65 | -(0.01~0.02) | ||
38.67 € | 1 | 8 jours | 5.8 | 30 | 35 | 100 | 5.8 | 7 | 65 | -(0.01~0.02) | ||
38.67 € | 1 | 8 jours | 5.9 | 30 | 35 | 100 | 5.9 | 7 | 65 | -(0.01~0.02) | ||
48.52 € | 1 | 8 jours | 5.11 | 25 | 35 | 90 | 5.11 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 | ||
48.52 € | 1 | 8 jours | 5.12 | 25 | 35 | 90 | 5.12 | 6 | 55 | +0.001~+0.002 |
Loading...
Shank Type | Straight shank | work material | General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier allié | Groove Shape | Hélicoïdal |
---|---|---|---|---|---|
Material | Cobalt HSS |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Handle length(mm)
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Chamfer(mm)
Length under neck(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles