Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
à partir de∗ : | 50.62 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 27.50 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 23.87 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 20.65 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 88.67 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Product Type |
Wheel Type |
Specifications |
Application |
Outer Diameter(mm) |
Blade thickness(mm) |
Hole Diameter(mm) |
Tip Height(mm) |
Marque | IWOOD | IWOOD | IWOOD | IWOOD | IWOOD |
---|---|---|---|---|---|
Série du produit | |||||
à partir de∗ | 50.62 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 27.50 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 23.87 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 20.65 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 88.67 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum : | 9 jours | 9 jours | 9 jours | 9 jours | 6 jours |
Product Type | Couteau en diamant | Couteau en diamant | Couteau en diamant | Couteau en diamant | - |
Wheel Type | Type ondulé | Type à segment | Type ondulé | Type à segment | - |
Specifications | - | - | - | - | - |
Application | Pour béton, mortier / Matériau en pierre | Pour béton, mortier / Matériau en pierre | Pour béton, mortier / Matériau en pierre | Pour béton, mortier / Matériau en pierre | - |
Outer Diameter(mm) | 105 ~ 125 | 105 | 105 | 105 | 80 ~ 125 |
Blade thickness(mm) | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.4 ~ 1.8 |
Hole Diameter(mm) | 10 ~ 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tip Height(mm) | - | - | - | - | - |
Loading...