Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
à partir de∗ : | 31.04 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 216.51 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 108.53 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 50.83 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 94.68 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 1,007.81 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 303.13 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 282.58 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 685.07 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 2,517.11 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Overall Length(m) |
Specified Length(m) |
Conductor Cross Section(mm2) |
AWG size(AWG) |
Number Of Cores(Core) |
Finished outer diameter(mm) |
Rated Voltage |
Shield |
Properties |
Representative Standard |
Sheath (outer coating) color |
Grounding Wire |
Sheath (outer coating) material |
Insulation body materials |
Marque | HELUKABEL | HELUKABEL | HELUKABEL | HELUKABEL | HELUKABEL | HELUKABEL | HELUKABEL | HELUKABEL | HELUKABEL | HELUKABEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | Câble de commande blindé résistant aux UV sans halogène JZ 600 HMH C | |||||||||
à partir de∗ | 31.04 € *Prix unitaire/configuration de base | 216.51 € *Prix unitaire/configuration de base | 108.53 € *Prix unitaire/configuration de base | 50.83 € *Prix unitaire/configuration de base | 94.68 € *Prix unitaire/configuration de base | 1,007.81 € *Prix unitaire/configuration de base | 303.13 € *Prix unitaire/configuration de base | 282.58 € *Prix unitaire/configuration de base | 685.07 € *Prix unitaire/configuration de base | 2,517.11 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum : | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours |
Overall Length(m) | 50 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 50 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 500 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1000 |
Specified Length(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conductor Cross Section(mm2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AWG size(AWG) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Number Of Cores(Core) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finished outer diameter(mm) | 4.8 ~ 44.2 | 4.8 ~ 20.2 | 4.8 ~ 38.3 | 4.8 ~ 15.4 | 4.1 ~ 18.5 | 7.4 ~ 34.4 | 8 ~ 29.7 | 5.6 ~ 45.6 | 5.7 ~ 34.1 | 9.8 ~ 25.7 |
Rated Voltage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Properties | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Representative Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sheath (outer coating) color | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
Grounding Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sheath (outer coating) material | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insulation body materials | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...