Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
MAEDAKINNZOKU
à partir de∗ : | 542.05 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MAEDAKINNZOKU
à partir de∗ : | 694.87 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MAEDAKINNZOKU
à partir de∗ : | 727.51 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MAEDAKINNZOKU
à partir de∗ : | 606.15 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MAEDAKINNZOKU
à partir de∗ : | 554.91 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MAEDAKINNZOKU
à partir de∗ : | 875.54 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MAEDAKINNZOKU
à partir de∗ : | 661.32 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MAEDAKINNZOKU
à partir de∗ : | 699.80 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MAEDAKINNZOKU
à partir de∗ : | 785.53 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MAEDAKINNZOKU
à partir de∗ : | 780.07 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MAEDAKINNZOKU
à partir de∗ : | 901.78 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MAEDAKINNZOKU
à partir de∗ : | 960.93 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MAEDAKINNZOKU
à partir de∗ : | 777.64 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MAEDAKINNZOKU
à partir de∗ : | 718.37 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MAEDAKINNZOKU
à partir de∗ : | 545.97 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MAEDAKINNZOKU
à partir de∗ : | 774.43 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MAEDAKINNZOKU
à partir de∗ : | 966.18 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Tool set and tool box only |
Toolbox Type |
Tool set type |
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) |
Set Content(Point) |
Case color |
Insertion Angle(mm) |
Mass(g) |
Marque | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | |||||||||||||||||
à partir de∗ | 542.05 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 694.87 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 727.51 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 606.15 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 554.91 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 875.54 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 661.32 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 699.80 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 785.53 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 780.07 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 901.78 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 960.93 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 777.64 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 718.37 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 545.97 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 774.43 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 966.18 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum : | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 6 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 6 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 9 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours |
Tool set and tool box only | Ensemble d'outils | Ensemble d'outils | Ensemble d'outils | Ensemble d'outils | Ensemble d'outils | Ensemble d'outils | Ensemble d'outils | Ensemble d'outils | Ensemble d'outils | Ensemble d'outils | Ensemble d'outils | Ensemble d'outils | Ensemble d'outils | Ensemble d'outils | Ensemble d'outils | Ensemble d'outils | Ensemble d'outils |
Toolbox Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tool set type | Type portable à double ouverture | Type portable à double ouverture | Type portable à double ouverture | Type portable à double ouverture | Type portable à double ouverture | Type portable à double ouverture | Type portable à double ouverture | Type portable à double ouverture | Type portable à double ouverture | Type portable à double ouverture | Type portable à double ouverture | Type portable à double ouverture | Type portable à double ouverture | Type portable à double ouverture | Type portable à double ouverture | Type portable à double ouverture | Type portable à double ouverture |
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 410 x 220 x 170 (Excluding handle part) | 410 x 220 x 195 (Excluding handle part) | 433×220×240 | 433×220×195 | 410 x 220 x 195 (Excluding handle part) | 433×220×240 | 410 x 220 x 170 (Excluding handle part) | 433×220×240 | 433×220×240 | 433×220×240 | 433×220×240 | 433×220×240 | 410×220×195 | 410×220×195 | 410×220×170 | 433×220×240 | 433×220×240 |
Set Content(Point) | 46 | 53 | 53 | 46 | 46 | 52 | 57 | 54 | 63 | 56 | 65 | 66 | 63 | 56 | 39 | 54 | 72 |
Case color | Vert | Vert | Rouge / Noir / Argent | Orange | Vert | Rouge | Vert | Rouge / Argent / Noir mat | Rouge / Argent / Noir mat | Rouge / Argent / Noir mat | Rouge | Rouge | Vert | Vert | Vert | Rouge | Rouge / Argent / Noir mat |
Insertion Angle(mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 9.5 | 12.7 |
Mass(g) | 10500 | 12000 | 13700 | 10600 | 11100 | 15100 | 13600 | 11500 | 13900 | 13600 | 14000 | 15400 | 12200 | 11900 | 9200 | 12000 | 13,800/set, 27,000/cabin |
Loading...