Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
à partir de∗ : | 130.13 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 147.08 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 112.23 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 161.70 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 112.23 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 153.50 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Application |
Tip angle (θ) |
Tool Diameter (D)(mm) |
work material |
Single blade, two blades |
Peripheral Blade Y/N |
Tool Material Type |
Coating Y/N |
Coating Type |
R Size (R)(mm) |
Marque | NINE9 | NINE9 | NINE9 | NINE9 | NINE9 | NINE9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | ||||||
à partir de∗ | 130.13 € *Prix unitaire/configuration de base | 147.08 € *Prix unitaire/configuration de base | 112.23 € *Prix unitaire/configuration de base | 161.70 € *Prix unitaire/configuration de base | 112.23 € *Prix unitaire/configuration de base | 153.50 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum : | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou | Autre | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou | Autre | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou |
Tip angle (θ) | 90 | 90 | 45 | 60 | 60 | 90 |
Tool Diameter (D)(mm) | 10 | 16 ~ 20 | 6 | 16 | 6 | 6 |
work material | - | - | - | - | - | - |
Single blade, two blades | Lame unique | Lame unique | Lame unique | Lame unique | Lame unique | Lame unique |
Peripheral Blade Y/N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tool Material Type | - | - | - | - | - | Carbure |
Coating Y/N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Coating Type | Non revêtu | Non revêtu | Non revêtu | Non revêtu | Non revêtu | Non revêtu |
R Size (R)(mm) | - | - | - | - | - | - |
Loading...