Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
NORELEM
à partir de∗ : | 63.77 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
NORELEM
à partir de∗ : | 21.82 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
NORELEM
à partir de∗ : | 24.32 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
NORELEM
à partir de∗ : | 65.66 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
NORELEM
à partir de∗ : | 72.64 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
NORELEM
à partir de∗ : | 8.98 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Type |
Forme |
Plage de capacité de charge(N) |
Charge admissible(N) |
Matériau du corps |
Matériau de la bille |
D.E. D(Ø) |
Marque | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM |
---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | Billes de convoyage, haute résistance pour une utilisation extérieure (95156-02) | |||||
à partir de∗ | 63.77 € *Prix unitaire/configuration de base | 21.82 € *Prix unitaire/configuration de base | 24.32 € *Prix unitaire/configuration de base | 65.66 € *Prix unitaire/configuration de base | 72.64 € *Prix unitaire/configuration de base | 8.98 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum : | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours |
Type | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Pièces connexes |
Forme | Forme ronde filetée | Cylindrique | Forme ronde filetée | Cylindrique | Cylindrique | - |
Plage de capacité de charge(N) | 20,1 à 50,0 / 50,1 à 100,0 / 100,1 à 500,0 | 100,1 à 500,0 / 500,1 à 5000 | 100,1 à 500,0 | 500,1 à 5000 | 500,1 à 5000 | - |
Charge admissible(N) | 50 ~ 150 | 380 ~ 2000 | 250 | 1200 ~ 2000 | 2000 | - |
Matériau du corps | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Matériau de la bille | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | - |
D.E. D(Ø) | 8 ~ 15 | 31 ~ 55 | 32.1 | 45 ~ 55 | 55 | - |
Loading...