Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
NORELEM
à partir de∗ : | 0.25 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
NORELEM
à partir de∗ : | 0.70 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
NORELEM
à partir de∗ : | 1.30 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 0.14 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Type (application) |
Type |
Matériau |
Traitement de surface |
D.I. d(mm) |
Vis nominale (M) |
D.I. d(pouce) |
Vis nominale (pouce) |
Épaisseur T(mm) |
Unité de vente |
Matériau : acier |
Épaisseur t(pouce) |
Matériau : acier inoxydable |
Traitement de surface (détaillé) |
Type, rondelles élastiques |
Type, rondelle dentée |
Diamètre extérieur D(pouce) |
Marque | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM |
---|---|---|---|---|
Série du produit | ||||
à partir de∗ | 0.25 € *Prix unitaire/configuration de base | 0.70 € *Prix unitaire/configuration de base | 1.30 € *Prix unitaire/configuration de base | 0.14 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum : | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours |
Type (application) | Blocage | Blocage | Blocage | Blocage |
Type | - | - | - | - |
Matériau | Acier / Acier inoxydable | Acier / Acier inoxydable | Résine | Acier |
Traitement de surface | - | - | - | - |
D.I. d(mm) | - | 3.4 ~ 21.4 | 6 ~ 29 | - |
Vis nominale (M) | - | 3 ~ 20 | - | 4 ~ 20 |
D.I. d(pouce) | - | - | - | - |
Vis nominale (pouce) | - | - | - | - |
Épaisseur T(mm) | 0.4 ~ 1.3 | 1.8 ~ 3.4 | 2 ~ 3 | - |
Unité de vente | - | - | - | - |
Matériau : acier | - | - | - | - |
Épaisseur t(pouce) | - | - | - | - |
Matériau : acier inoxydable | - | - | - | - |
Traitement de surface (détaillé) | - | - | - | - |
Type, rondelles élastiques | - | - | - | - |
Type, rondelle dentée | - | - | - | - |
Diamètre extérieur D(pouce) | - | - | - | - |
Loading...