Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
SMC
à partir de∗ : | 6.32 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
SMC
à partir de∗ : | 6.35 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
SMC
à partir de∗ : | 9.71 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
SMC
à partir de∗ : | 23.29 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
SMC
à partir de∗ : | 9.84 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
SMC
à partir de∗ : | 6.32 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
SMC
à partir de∗ : | 6.39 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
SMC
à partir de∗ : | 23.11 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
SMC
à partir de∗ : | 118.84 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
SMC
à partir de∗ : | 16.24 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
SMC
à partir de∗ : | 36.69 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 26 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
SMC
à partir de∗ : | 11.82 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 26 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
SMC
à partir de∗ : | 33.27 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 26 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
SMC
à partir de∗ : | 8.55 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
SMC
à partir de∗ : | 65.27 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 26 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Type à tampon |
Type à tampon |
Méthode de montage |
Matériau |
Matériau du groupe de caoutchouc |
Matériau du groupe de résine |
Port de sortie du vide |
Environnement de fonctionnement |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Marque | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC |
Série du produit | Ventouse, modèle plat avec gorge / Type soufflet avec gorge série ZP3E | Ventouse à entrée de vide latérale de type sans tampon, avec raccords à simple pression, gamme ZPR | Ventouse à entrée de vide latérale de type avec tampon, avec raccords à simple pression, gamme ZPR | Ventouse à entrée de vide latérale de type sans tampon, avec raccords à simple pression, gamme ZPY | Ventouse à entrée de vide latérale de type sans tampon, avec raccords à simple pression, gamme ZPY | ||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
à partir de∗ | 6.32 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 6.35 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 9.71 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 23.29 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 9.84 € *Prix unitaire/configuration de base | 6.32 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 6.39 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 23.11 € *Prix unitaire/configuration de base | 118.84 € *Prix unitaire/configuration de base | 16.24 € *Prix unitaire/configuration de base | 36.69 € *Prix unitaire/configuration de base | 11.82 € *Prix unitaire/configuration de base | 33.27 € *Prix unitaire/configuration de base | 8.55 € *Prix unitaire/configuration de base | 65.27 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum : | Jour même | 6 jours | Jour même | 4 jours | 6 jours | Jour même | Jour même | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 26 jours | 26 jours | 26 jours | 4 jours | 26 jours |
Type à tampon | Tampon uniquement | Standard / Tampon uniquement / Jeu de supports | Standard | Standard | Standard / Pivotant / Tampon uniquement / Jeu de supports | Standard / Tampon uniquement | Standard / Tampon uniquement / Jeu de supports | Standard | Standard / Jeu de supports | Standard / Tampon uniquement | Standard | Standard | Standard | Standard / Tampon uniquement / Jeu de supports | Pivotant / Jeu de supports |
Type à tampon | Soufflets | Soufflets | Soufflets | Soufflets | Soufflets | Soufflets | Soufflets | Soufflets | Soufflets | Soufflets | Soufflets | Soufflets | Soufflets | Soufflets | Soufflets |
Méthode de montage | Type encastré | Type encastré | Type encastré | Type encastré | Type encastré | Type encastré | Type encastré | Type encastré | Type à fixation | Type à fixation | Type encastré | Type encastré | Type encastré | Type encastré | Type à fixation |
Matériau | Groupe de caoutchouc | Groupe de caoutchouc | Groupe de caoutchouc | Groupe de caoutchouc | Groupe de caoutchouc | Groupe de caoutchouc | Groupe de caoutchouc | Groupe de caoutchouc | Groupe de caoutchouc | Groupe de caoutchouc | Groupe de caoutchouc | Groupe de caoutchouc | Groupe de caoutchouc | Groupe de caoutchouc | Groupe de caoutchouc |
Matériau du groupe de caoutchouc | Caoutchouc nitrile / Caoutchouc de silicone / Caoutchouc uréthane / Caoutchouc fluoré | Caoutchouc nitrile / Caoutchouc de silicone / Caoutchouc uréthane / Caoutchouc fluoré | Caoutchouc nitrile / Caoutchouc de silicone / Caoutchouc uréthane / Caoutchouc fluoré | Caoutchouc nitrile / Caoutchouc de silicone / Caoutchouc uréthane / Caoutchouc fluoré | Caoutchouc nitrile / Caoutchouc de silicone / Caoutchouc uréthane / Caoutchouc fluoré | Caoutchouc nitrile / Caoutchouc de silicone / Caoutchouc uréthane / Caoutchouc fluoré | Caoutchouc nitrile / Caoutchouc de silicone / Caoutchouc uréthane / Caoutchouc fluoré | Caoutchouc nitrile / Caoutchouc de silicone / Caoutchouc uréthane / Caoutchouc fluoré | Caoutchouc nitrile / Caoutchouc de silicone / Caoutchouc uréthane / Caoutchouc fluoré | Caoutchouc nitrile / Caoutchouc de silicone / Caoutchouc fluoré / Caoutchouc chloroprène | Caoutchouc nitrile / Caoutchouc de silicone / Caoutchouc uréthane / Caoutchouc fluoré | Caoutchouc nitrile / Caoutchouc de silicone / Caoutchouc uréthane / Caoutchouc fluoré | Caoutchouc nitrile / Caoutchouc de silicone / Caoutchouc fluoré | Caoutchouc nitrile / Caoutchouc de silicone / Caoutchouc uréthane / Caoutchouc fluoré | Caoutchouc nitrile / Caoutchouc de silicone / Caoutchouc uréthane / Caoutchouc fluoré / EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée |
Matériau du groupe de résine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Port de sortie du vide | - | Accouplement à simple effet ~ Filetages | Filetage femelle ~ Filetages | Accouplement à simple effet ~ Filetage femelle | Filetage femelle ~ Rc | - | Filetage femelle ~ Filetages | Accouplement à simple effet | Accouplement à simple effet ~ Rc | - | Accouplement à simple effet | Coupleurs crénelés | Coupleurs crénelés | Accouplement à simple effet ~ Filetages | Filetage femelle ~ Rc |
Environnement de fonctionnement | Standard | Standard / Diffusion statique / Résistant à l'huile / Résistant au froid / Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | Standard | Standard | Standard / Résistant à l'huile / Résistant au froid / Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | Standard / Diffusion statique / Résistant à l'huile / Résistant au froid / Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | Diffusion statique / Résistant à l'huile / Résistant au froid / Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | Standard | Standard / Résistant à l'huile / Résistant au froid / Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | Résistant à l'huile / Résistant au froid / Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | Standard | Standard | Standard | Standard / Diffusion statique / Résistant à l'huile / Résistant au froid / Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | Résistant à l'huile / Résistant au froid / Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques / Résistant aux intempéries |
Loading...