Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 7.63 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 10.15 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 113.82 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 13.94 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 9.63 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 11.78 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 10.07 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 10.71 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 13.63 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 23.86 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 24.49 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 56.63 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 57.27 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 8.50 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 11.59 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 11.97 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 14.52 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 31.65 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 38.56 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 43.37 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 40.51 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 41.13 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 7.17 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 6.83 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 9.52 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 8.53 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 9.79 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 11.64 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 10.64 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 18.83 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 13.66 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 13.21 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 11.67 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 15.45 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 15.22 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 13.71 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 15.31 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 11.13 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 29.16 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 7.02 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 11.14 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 12.92 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 31.68 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 32.73 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TOKAI CASTER
à partir de∗ : | 8.84 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Type à roulettes |
Hauteur de montage H(mm) |
Plage de charge(daN) |
Butée |
Matériau de la roue |
Caractéristiques des roues |
Matériau du raccord |
Type à trou de montage |
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) |
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) |
Diam. de filetage |
Diam. de roue D(Ø) |
Emplacement des trous de montage diamètre circulaire(mm) |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marque | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER | TOKAI CASTER |
Série du produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
à partir de∗ | 7.63 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 10.15 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 113.82 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 13.94 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 9.63 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 11.78 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 10.07 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 10.71 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 13.63 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 23.86 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 24.49 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 56.63 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 57.27 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 8.50 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 11.59 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 11.97 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 14.52 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 31.65 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 38.56 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 43.37 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 40.51 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 41.13 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 7.17 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 6.83 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 9.52 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 8.53 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 9.79 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 11.64 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 10.64 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 18.83 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 13.66 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 13.21 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 11.67 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 15.45 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 15.22 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 13.71 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 15.31 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 11.13 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 29.16 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 7.02 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 11.14 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 12.92 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 31.68 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 32.73 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 8.84 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum : | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours |
Type à roulettes | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues | Type à visser / Doubles roues |
Hauteur de montage H(mm) | 46.5 | 42.5 | 125 | 58.5 | 58.5 | 68.5 | 58.5 | 58.5 | 68.5 | 84.5 | 84.5 | 145 | 145 | 43.5 | 57.5 | 57.5 | 68.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 110 | 110 | 43.5 | 43.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 68.5 | 68.5 | 69 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 70 | 70 | 53 | 67 | 57.5 | 84.5 | 46.5 | 68.5 | 68.5 | 110 | 110 | 43.5 |
Plage de charge(daN) | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | Jusqu'à 35.0 / 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 80,01 à 140,00 | 80,01 à 140,00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 80,01 à 140,00 | 80,01 à 140,00 | 80,01 à 140,00 | 80,01 à 140,00 | 80,01 à 140,00 | 80,01 à 140,00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 80,01 à 140,00 | 80,01 à 140,00 | 140,01 à 220,00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 140,01 à 220,00 | 140,01 à 220,00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 |
Butée | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni | Non fourni | Non fourni / Avec double butée (rotation + pivotement) | Non fourni / Avec double butée (rotation + pivotement) | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Avec double butée (rotation + pivotement) | Avec double butée (rotation + pivotement) | Non fourni | Non fourni / Avec double butée (rotation + pivotement) | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec butée de rotation | Non fourni / Avec double butée (rotation + pivotement) | Non fourni / Avec double butée (rotation + pivotement) | Non fourni / Avec butée de rotation |
Matériau de la roue | Nylon | Élastomère | Élastomère | Élastomère | Nylon | Nylon | Élastomère | Élastomère | Élastomère | Élastomère | Élastomère | Élastomère | Élastomère | Élastomère | Élastomère | Élastomère | Élastomère | Élastomère | Élastomère | Élastomère | Élastomère | Élastomère | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Élastomère | Élastomère | Nylon | Nylon | Nylon | Élastomère | Nylon | Nylon | Élastomère | Nylon | Nylon | Élastomère | Élastomère | Élastomère | Élastomère |
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique |
Matériau du raccord | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier |
Type à trou de montage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diam. de filetage | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 | W3/8 |
Diam. de roue D(Ø) | 40 | 38 | 100 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 75 | 75 | 130 | 130 | 40 | 50 | 50 | 60 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 40 | 50 | 50 | 75 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 40 |
Emplacement des trous de montage diamètre circulaire(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...