Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
TRUSCO NAKAYAMA
à partir de∗ : | 146.25 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TRUSCO NAKAYAMA
à partir de∗ : | 70.25 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TRUSCO NAKAYAMA
à partir de∗ : | 69.25 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TRUSCO NAKAYAMA
à partir de∗ : | 70.63 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TRUSCO NAKAYAMA
à partir de∗ : | 129.84 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Product Type |
Cutting Performance mm |
Cutting Capacity inch |
Maximum Thickness(mm) |
Overall Length(mm) |
Part |
Marque | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA |
---|---|---|---|---|---|
Série du produit | |||||
à partir de∗ | 146.25 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 70.25 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 69.25 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 70.63 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 129.84 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum : | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 9 jours |
Product Type | Coupe-tube | Coupe-tube | Coupe-tube | Coupe-tube | Coupe-tube |
Cutting Performance mm | 10~66 | 3~22 | 3 to 32 | 3~42 | 10~66 |
Cutting Capacity inch | 3/8~2 5/8 | 1/8~7/8 | 1/8~1 1/4 | 1/8~1 5/8 | 3/8~2 5/8 |
Maximum Thickness(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Overall Length(mm) | 271 | 188 | 150 | 160 | 195 |
Part | - | - | - | - | - |
Loading...