?* À propos du délai d'expédition et des prix
WEIDMUELLER
à partir de∗ : | 15.35 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 2.72 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 15.75 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 15.05 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WEIDMUELLER
à partir de∗ : | 17.75 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 8.15 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WEIDMUELLER
à partir de∗ : | 11.85 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 44 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Type |
Category |
Shield |
Conforming cable (line type) |
Color |
Function |
Dimension length(mm) |
Dimension width(mm) |
Dimension thickness(mm) |
Marque | WEIDMUELLER | WEIDMUELLER | WEIDMUELLER | WEIDMUELLER | WEIDMUELLER | WEIDMUELLER | WEIDMUELLER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | |||||||
à partir de∗ | 15.35 € *Prix unitaire/configuration de base | 2.72 € *Prix unitaire/configuration de base | 15.75 € *Prix unitaire/configuration de base | 15.05 € *Prix unitaire/configuration de base | 17.75 € *Prix unitaire/configuration de base | 8.15 € *Prix unitaire/configuration de base | 11.85 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum : | 9 jours | 9 jours | 9 jours | 9 jours | 9 jours | 9 jours | 44 jours |
Type | - | Fiche | - | - | - | - | - |
Category | CAT6 | CAT6 | - | - | - | - | - |
Shield | Présent (STP) | Présent (STP) | - | - | - | - | - |
Conforming cable (line type) | Fil multibrin / simple fil | Fil multibrin / simple fil | - | - | - | - | - |
Color | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
Function | Étanche à l'eau / résistant aux projections d'eau | - | - | - | - | - | - |
Dimension length(mm) | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
Dimension width(mm) | 30 | 100 | - | - | - | - | - |
Dimension thickness(mm) | 34.7 | 150 | - | - | - | - | - |
Loading...