Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (Ø) | Largeur de face (mm) | Diamètre de moyeu (φ) | Longueur de moyeu (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.43 € | 1 | 7 jours | 10 | 16 | 4 | 7 | 14 | 8 | ||
59.98 € | 1 | 7 jours | 10 | 24 | 5 | 7 | 14 | 8 | ||
57.67 € | 1 | 7 jours | 10 | 28 | 5 | 5 | 14 | 10 | ||
63.63 € | 1 | 7 jours | 10 | 30 | 5 | 5 | 14 | 10 | ||
57.97 € | 1 | 7 jours | 10 | 32 | 6 | 5 | 17 | 10 | ||
57.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 35 | 6 | 5 | 17 | 10 | |
68.18 € | 1 | 7 jours | 10 | 45 | 6 | 5 | 17 | 10 | ||
71.97 € | 1 | 7 jours | 10 | 50 | 6 | 5 | 17 | 10 | ||
77.42 € | 1 | 7 jours | 10 | 60 | 8 | 5 | 19 | 10 | ||
78.17 € | 1 | 7 jours | 10 | 70 | 8 | 5 | 19 | 10 | ||
79.82 € | 1 | 7 jours | 10 | 80 | 10 | 5 | 24 | 14 | ||
60.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 14 | 6 | 8 | 17 | 10 | |
59.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | 6 | 8 | 17 | 10 | |
57.98 € | 1 | 7 jours | 10 | 16 | 6 | 8 | 17 | 10 | ||
61.03 € | 1 | 7 jours | 10 | 18 | 6 | 6 | 17 | 10 | ||
66.53 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 6 | 6 | 17 | 10 | ||
69.20 € | 1 | 7 jours | 10 | 24 | 6 | 6 | 17 | 10 | ||
70.74 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 6 | 6 | 17 | 10 | ||
71.48 € | 1 | 7 jours | 10 | 28 | 6 | 6 | 17 | 10 | ||
74.00 € | 1 | 7 jours | 10 | 30 | 8 | 6 | 19 | 10 | ||
71.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 32 | 8 | 6 | 19 | 10 | |
79.43 € | 1 | 7 jours | 10 | 35 | 8 | 6 | 19 | 10 | ||
84.36 € | 1 | 7 jours | 10 | 36 | 8 | 6 | 19 | 10 | ||
85.76 € | 1 | 7 jours | 10 | 40 | 8 | 6 | 19 | 10 | ||
85.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 45 | 8 | 6 | 19 | 10 | |
103.72 € | 1 | 7 jours | 10 | 50 | 10 | 6 | 24 | 14 | ||
109.10 € | 1 | 7 jours | 10 | 60 | 10 | 6 | 24 | 14 | ||
113.29 € | 1 | 7 jours | 10 | 64 | 10 | 6 | 24 | 14 | ||
113.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 70 | 10 | 6 | 24 | 14 | |
124.20 € | 1 | 7 jours | 10 | 100 | 10 | 6 | 24 | 14 |
Loading...
Forme | Type B | Traitement thermique | NA | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Dent rectifiée | NA | Jeu | Disponible |
Niveau de précision(Ancien JIS) | N8 | Matériaux (détails) | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(Ø)
Largeur de face(mm)
Diamètre de moyeu(φ)
Longueur de moyeu(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles