Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TF204 BLACK |
TF205 BLACK |
TF206 BLACK |
TF207 BLACK |
TF208 BLACK |
TF209 BLACK |
TF210 BLACK |
TFL204 BLACK |
TFL206 BLACK |
TFL207 BLACK |
TFL208 BLACK |
TFL209 BLACK |
TFL210 BLACK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | Nombre de trous | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.30 € | 1 | 4 jours | Carrée | 4 | 162.0 | ||
18.58 € | 1 | 4 jours | Carrée | 4 | 188.0 | ||
20.70 € | 1 | 4 jours | Carrée | 4 | 263.0 | ||
25.57 € | 1 | 4 jours | Carrée | 4 | 260.0 | ||
28.43 € | 1 | 4 jours | Carrée | 4 | 330.0 | ||
32.72 € | 1 | 4 jours | Carrée | 4 | 420.0 | ||
45.27 € | 1 | 4 jours | Carrée | 4 | 550.0 | ||
15.25 € | 1 | 4 jours | Ovale | 2 | 80.0 | ||
17.90 € | 1 | 4 jours | Ovale | 2 | 130.0 | ||
18.70 € | 1 | 4 jours | Ovale | 2 | 160.0 | ||
21.77 € | 1 | 4 jours | Ovale | 2 | 315.0 | ||
29.33 € | 1 | 4 jours | Ovale | 2 | 320.0 | ||
35.18 € | 1 | 4 jours | Ovale | 2 | 420.0 |
Loading...
Matériau | Plastique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme
Nombre de trous
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles