Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0289.610X015 |
K0289.610X030 |
K0289.610X050 |
K0289.612X020 |
K0289.612X040 |
K0289.612X060 |
K0289.616X025 |
K0289.616X050 |
K0289.616X080 |
K0289.620X030 |
K0289.620X060 |
K0289.620X100 |
K0289.624X040 |
K0289.624X100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Longueur de filetage (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | S (mm) | Ø billes (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | SW1 (mm) | Numéro de commande pour insert en acier inoxydable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.60 € | 1 | 4 jours | 15 | 19.6 | M10 | 10 | 10 | 19.6 | 19 | 17 | 13 | 17 | 3 | K0385.10126 | ||
87.58 € | 1 | 4 jours | 30 | 19.6 | M10 | 10 | 10 | 19.6 | 19 | 17 | 13 | 17 | 3 | K0385.10126 | ||
88.61 € | 1 | 4 jours | 50 | 19.6 | M10 | 10 | 10 | 19.6 | 19 | 17 | 13 | 17 | 3 | K0385.10126 | ||
95.00 € | 1 | 4 jours | 20 | 21.9 | M12 | 12 | 13 | 21.9 | 21 | 19 | 15 | 19 | 5 | K0385.12126 | ||
96.03 € | 1 | 4 jours | 40 | 21.9 | M12 | 12 | 13 | 21.9 | 21 | 19 | 15 | 19 | 5 | K0385.12126 | ||
96.58 € | 1 | 4 jours | 60 | 21.9 | M12 | 12 | 13 | 21.9 | 21 | 19 | 15 | 19 | 5 | K0385.12126 | ||
104.16 € | 1 | 4 jours | 25 | 27.7 | M16 | 16 | 16 | 27.7 | 25 | 24 | 20 | 24 | 6 | K0385.16126 | ||
105.13 € | 1 | 4 jours | 50 | 27.7 | M16 | 16 | 16 | 27.7 | 25 | 24 | 20 | 24 | 6 | K0385.16126 | ||
106.69 € | 1 | 4 jours | 80 | 27.7 | M16 | 16 | 16 | 27.7 | 25 | 24 | 20 | 24 | 6 | K0385.16126 | ||
117.08 € | 1 | 4 jours | 30 | 34.6 | M20 | 20 | 21 | 34.6 | 26 | 30 | 23 | 30 | 8 | K0385.20126 | ||
118.62 € | 1 | 4 jours | 60 | 34.6 | M20 | 20 | 21 | 34.6 | 26 | 30 | 23 | 30 | 8 | K0385.20126 | ||
123.27 € | 1 | 4 jours | 100 | 34.6 | M20 | 20 | 21 | 34.6 | 26 | 30 | 23 | 30 | 8 | K0385.20126 | ||
144.84 € | 1 | 4 jours | 40 | 41.6 | M24 | 25 | 27 | 41.6 | 32 | 36 | 28 | 36 | 10 | K0385.25126 | ||
151.66 € | 1 | 4 jours | 100 | 41.6 | M24 | 25 | 27 | 41.6 | 32 | 36 | 28 | 36 | 10 | K0385.25126 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | tempéré, noir oxydé | Matériau du composant | Polyuréthanne |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | trempé et brillant | Matériau (surface de montage / surface de support) | Polyuréthanne | Forme | P |
H1(mm) | 6 | H2(mm) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
B=Longueur de filetage(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
H=Hauteur(mm)
S(mm)
Ø billes(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
SW1(mm)
Numéro de commande pour insert en acier inoxydable
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles