Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du composant (mm) | Composant de finition de surface (mm) | D=filetage (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Code acier composant | Poids | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.04 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 9 | 7 | 1.4305 | 0,0085 | true | ||
1.16 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 9 | 7 | - | 0,0085 | false | ||
2.47 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 12 | 9,5 | 1.4305 | 0,0201 | true | ||
1.17 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 12 | 9,5 | - | 0,0201 | false | ||
3.09 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 12 | 14 | 10 | 1.4305 | 0,0251 | true | ||
1.48 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 12 | 14 | 10 | - | 0,0251 | false | ||
3.09 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 12 | 14 | 10 | 1.4305 | 0,0228 | true | ||
1.48 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 12 | 14 | 10 | - | 0,0228 | false | ||
4.20 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 18 | 12 | 1.4305 | 0,0625 | true | ||
2.14 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 18 | 12 | - | 0,0625 | false | ||
4.20 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 18 | 12 | 1.4305 | 0,0584 | true | ||
2.14 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 18 | 12 | - | 0,0584 | false | ||
5.36 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M10 | 63 | 19 | 38 | 17 | 21,5 | 12,5 | 1.4305 | 0,0744 | true | ||
3.13 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M10 | 63 | 19 | 38 | 17 | 21,5 | 12,5 | - | 0,0744 | false | ||
5.36 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M12 | 63 | 19 | 38 | 17 | 21,5 | 12,5 | 1.4305 | 0,0693 | true | ||
3.13 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M12 | 63 | 19 | 38 | 17 | 21,5 | 12,5 | - | 0,0693 | false | ||
7.74 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | M16 | 63 | 19 | 38 | 17 | 21,5 | 12,5 | 1.4305 | 0,0929 | true | ||
4.59 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé bleu | M16 | 63 | 19 | 38 | 17 | 21,5 | 12,5 | - | 0,0929 | false |
Loading...
Matériau principal(mm) | Polyamide | Couleur principale(mm) | gris foncé | Forme(mm) | K |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | avec douille | Désignation | Ecrou Croisillon | Type de filetage | taraudage |
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du composant(mm)
Composant de finition de surface(mm)
D=filetage(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Code acier composant
Poids
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles