Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DSKK2.5-01P-11-00-A(H) |
DSKK2.5-01P-12-50-A(H) |
DSKK4-01P-11-00-A(H) |
DSKK4-01P-11-50-A(H) |
DSKK4-01P-12-00-A(H) |
DSKK4-01P-12-50-A(H) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | N° de pièce du fabricant | Section max. (rigide) (mm²) | Section max. (flexible) (mm²) | Section min. (rigide) (mm²) | Section min. (flexible) (mm²) | Longueur de dénudage min. (mm) | Courant nominal (A) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 26 | Gris | DSKK2.5-01P-11-00-A(H) | 4 | 2.5 | 0.14 | 0.14 | 10 | 24|20 | 36.8 | 5.2 | 72.2 | 10 | DSKK2.5-01P-11-00-A(H) | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 26 | Bleu | DSKK2.5-01P-12-50-A(H) | 4 | 2.5 | 0.14 | 0.14 | 10 | 24|20 | 36.8 | 5.2 | 72.2 | 10 | DSKK2.5-01P-12-50-A(H) | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 24 | Gris | DSKK4-01P-11-00-A(H) | 6 | 4 | 0.2 | 0.2 | 12 | 32|30 | 36.5 | 6.2 | 77 | 12 | DSKK4-01P-11-00-A(H) | |
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 24 | Gris | DSKK4-01P-11-50-A(H) | 6 | 4 | 0.2 | 0.2 | 12 | 32|30 | 36.5 | 6.2 | 77 | 12 | DSKK4-01P-11-50A(H) | |
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 24 | Bleu | DSKK4-01P-12-00-A(H) | 6 | 4 | 0.2 | 0.2 | 12 | 32|30 | 36.5 | 6.2 | 77 | 12 | DSKK4-01P-12-00-A(H) | |
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 24 | Bleu | DSKK4-01P-12-50-A(H) | 6 | 4 | 0.2 | 0.2 | 12 | 32|30 | 36.5 | 6.2 | 77 | 12 | DSKK4-01P-12-50-A(H) |
Loading...
Compatible avec (détails) | Rail DIN NS 35|7,5. NS 35|15 et NS 32 | Connexion (composants) | Connecteur enfichable | Caractéristiques de connecteur | + support enfichable à ressort|2 étages |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 800|600 | Nombre de broches | 1 | Type de produit | Continuité double port |
Surtension assignée(kV) | 6 | Conforme RoHS | Oui | Poids(g) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
AWG (min.)
Couleur
N° de pièce du fabricant
Section max. (rigide)(mm²)
Section max. (flexible)(mm²)
Section min. (rigide)(mm²)
Section min. (flexible)(mm²)
Longueur de dénudage min.(mm)
Courant nominal(A)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles