Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension profondeur P (mm) | Couleur | Dimension (TE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.37 € | 1 | Disponible | 30 jours | 49.2 | Vert Translucide | 6 | |
7.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 49.2 | Bleu Outremer | 6 | |
7.37 € | 1 | Disponible | 30 jours | 49.2 | Bleu Pigeon | 6 | |
7.37 € | 1 | Disponible | 30 jours | 49.2 | Vert Lagon | 6 | |
7.37 € | 1 | Disponible | 30 jours | 49.2 | Gris Graphite | 6 | |
6.28 € | 1 | Disponible | 30 jours | 49.2 | Gris clair | 6 | |
7.47 € | 1 | Disponible | 30 jours | 64.4 | Bleu Pigeon | 9 | |
7.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | 64.4 | Vert Lagon | 9 | |
7.47 € | 1 | Disponible | 30 jours | 64.4 | Gris Graphite | 9 | |
6.35 € | 1 | Disponible | 30 jours | 64.4 | Gris clair | 9 | |
7.58 € | 1 | Disponible | 30 jours | 79.6 | Vert Translucide | 12 | |
7.58 € | 1 | Disponible | 30 jours | 79.6 | Bleu Outremer | 12 | |
7.58 € | 1 | Disponible | 30 jours | 79.6 | Bleu Pigeon | 12 | |
7.58 € | 1 | Disponible | 3 jours | 79.6 | Vert Lagon | 12 | |
7.58 € | 1 | Disponible | 30 jours | 79.6 | Gris Graphite | 12 | |
6.47 € | 1 | Disponible | 30 jours | 79.6 | Gris clair | 12 | |
7.73 € | 1 | Disponible | 30 jours | 94.9 | Vert Translucide | 15 | |
7.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 94.9 | Gris Graphite | 15 | |
6.57 € | 1 | Disponible | 30 jours | 94.9 | Gris clair | 15 | |
7.83 € | 1 | Disponible | 30 jours | 110.1 | Vert Translucide | 18 | |
7.83 € | 1 | Disponible | 30 jours | 110.1 | Bleu Outremer | 18 | |
7.83 € | 1 | Disponible | 30 jours | 110.1 | Bleu Pigeon | 18 | |
7.83 € | 1 | Disponible | 30 jours | 110.1 | Gris Graphite | 18 | |
6.67 € | 1 | Disponible | 30 jours | 110.1 | Gris clair | 18 |
Loading...
Dimension largeur l(mm) | 28 | Dimension verticale H(mm) | 11.4 | Indice IP | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plastique | Finition De La Surface | Non traité | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 |
Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Non |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension profondeur P(mm)
Couleur
Dimension (TE)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles