Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
à partir de∗ : | 95.14 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 13 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 113.62 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 13 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 238.95 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 13 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 89.56 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 13 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 120.73 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 13 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 121.38 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 67.52 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 13 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
work material |
Chip |
Cutting Performance(mm) |
Cutting Capacity (Steel)(mm) |
Cutting Capacity (Stainless Steel)(mm) |
Outer Diameter(mm) |
Blade thickness(mm) |
Number of flutes(P) |
Marque | FUJI GRINDING WHEEL | FUJI GRINDING WHEEL | FUJI GRINDING WHEEL | FUJI GRINDING WHEEL | FUJI GRINDING WHEEL | FUJI GRINDING WHEEL | FUJI GRINDING WHEEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | |||||||
à partir de∗ | 95.14 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 113.62 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 238.95 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 89.56 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 120.73 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 121.38 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 67.52 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum : | 13 jours | 13 jours | 13 jours | 13 jours | 13 jours | 9 jours | 13 jours |
work material | Fer + acier inoxydable | Acier inoxydable | Fer | Fer + acier inoxydable | Fer + acier inoxydable | Fer + acier inoxydable | Fer |
Chip | - | - | - | - | - | - | - |
Cutting Performance(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
Cutting Capacity (Steel)(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
Cutting Capacity (Stainless Steel)(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
Outer Diameter(mm) | 100 ~ 180 | 160 ~ 405 | 355 ~ 405 | 110 ~ 355 | 135 | 165 | 180 |
Blade thickness(mm) | 1.6 ~ 2 | 1.8 ~ 2.5 | 2.4 ~ 2.8 | 1.4 ~ 2.4 | 1.1 | 1.6 | 2 |
Number of flutes(P) | 22 ~ 40 | 52 ~ 100 | 64 ~ 80 | 24 ~ 64 | 30 | 40 | 40 |
Loading...